Grupo SAT-FM
expressoes
Expressões para cálculo de distâncias mínimas a antenas de estações transmissoras para atendimento aos limites de exposição para a população em geral. | ||
Faixa de Radiofreqüências | Exposição da População em Geral | |
1 MHz a 10 MHz | r = 0,10 Ö(eirp x f) | r = 0,129 Ö(erp x f) |
10 MHz a 400 MHz | r = 0,319 Ö(eirp) | r = 0,409 Ö(erp) |
400 MHz a 2000 MHz | r = 0,638 Ö(eirp / f) | r = 8,16 Ö(erp / f) |
2000 MHz a 300000 MHz | r = 0,143 Ö(eirp) | r = 0,184 Ö(erp) |
Onde: r é distância mínima da antena, em metros; f é a freqüência, em MHz; e.r.p. é a potência efetiva radiada na direção de maior ganho da antena, em watt; e.i.r.p. é a potência equivalente isotropicamente radiada na direção de maior ganho da antena, em watt. |
2 comentários:
nao esta funcionando
SISTEMA DE CALCUL NAO ESTA FUNCIONANDO
Postar um comentário